Учебник 10 класса(для повторения)
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (Банк заданий)
ОЛИМПИАДЫ (график) (Академия Сова)
Платформа ФГИС «Моя школа»
№ | Обязательная часть (80%) Тема занятия | Дата | Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) | ДЗ | Примеч. |
Строение атома.12 час. | |||||
1 | Сложное строение атома | 4.09. | (задание на строение атома) | п.1 Введение | |
2 | Строение атомного ядра(учебник). Изотопы. Ядерные реакции(ссылка) | 5.09. | выполнить упр.1-5 п.1, | ||
3 | Состояние электрона в атоме | 509. | п.2 | ||
4 | Квантовые числа. | 6.09. | Выполнить работу 1(работа в классе) | п.2 выполнить упр.1-5 | |
5 | Состояние электронов в атоме.(видео) Квантовые числа таблица | 11.09. | п.2 выполнить упр.1-5 | ||
6 | Электронные и электронно-графические формулы (учебник) | 12.09. | Тест1 (ЯКласс) ТЕСТ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ) | п.3 до конца №1 стр.23 | |
7 | Валентные возможности атомов. | 12.09. | Задание 1_ЕГЭ | п.3,п.4 п3., выполнить упр.1-5 | |
8 | Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. | 13.09. | Выполнить работу (ЯКласс) | п.5 до стр.23 | |
9 | Периодический закон и строение атома. | 18.09. | Задание для работы в классе | п.5, стр.33-37 | |
10 | Зависимость свойств элементов и соединений от их положения в ПСХЭ. | 19.09. | п.5 до конца, ЕГЭ №2 | ||
11 | Обобщение и систематизация знаний по теме "Периодический закон и ПСХЭ" | 19.09. | Тетрадь, ЕГЭ №3 | ||
12 | Контрольная работа №1 | 20.09. | |||
Строение вещества. Дисперсные системы.20 час. | |||||
13 | Понятие о химической связи. (Видео 12 мин.) (Определить тип связи_презентация) | 25.09. | Типы химических связей(ЯКласс) | Выучить записи в тетради | п.6 |
14 | Ионная связь. (видео 7.34 мин) (Презентация) | 26.09. | стр.41, задния ЕГЭ сделать | п.6 | |
15 | Ковалентная связь, виды. (видео 25 мин.) (Презентация) | 26.09. | стр.43-48 сделать задания ЕГЭ | п.6 | |
16 | Механизмы образования ковалентной связи (видео 25 мин) п.6 | 27.09. | Задание на повторение (ЯКласс) | п.6 | |
17 | Металлическая связь | 2.10. | Типы химической связи(таблица)-конспект | ||
18 | Водородная связь | 3.10. | |||
19 | Единая природа химических связей | 3.10. | Валентность(таблица) | ||
20 | Пространственное строение молекул | 4.10. | п. 7 | ||
21 | Геометрия молекул | 9.10. | п. 7 | ||
22 | Теория строения химических соединений | 10.10. | Презентация | Работа ЯКласс(ТХС) | п.8, ЯКласс |
23 | Основные направления развития теории строения | 10.10. | |||
24 | Семинар "Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии" | 11.10. | |||
25 | Органические полимеры | 16.10. | п.9 | ||
26 | Неорганические полимеры | 17.10. | п.9 | ||
27 | Чистые вещества и смеси. Растворы. | 17.10. | |||
28 | 18.10. | Понятие о дисперсных система | п.10 | ||
29 | 23.10. | Классификация дисперсных систем, их свойства. | Задание на дисперсные системы | п.10 | |
30 | Обобщение знаний по теме | 24.10. | |||
31 | 24.10. | Решение задач по теме Расчеты по химическим формулам.(ЯКласс) Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. | |||
32 | Контрольная работа №2 "Строение веществ, дисперсные системы и растворы" (КР "ЯКласс") | 25.10. | |||
Химические реакции.30ч. | |||||
33 | Классификация химических реакций в неорганической и органической химии (Таблица с заданием) | 30.10. | п.11, стр.97-108 | ||
34 | Классификация химических реакций в неорганической и органической химии (Таблица с заданием) | 31.10. | п.11, стр.97-108 | ||
35 | Классификация химических реакций по тепловому эффекту (Выполнить задание) | 31.10. | Задание на химические реакци | ||
36 | ОВР. | 01.11. | |||
37 | Межмолекулярные и внутримолекулярные ОВР. | 6.11. | |||
38 | Методы составления ОВР: электронный баланс и полуреакций | 7.11. | |||
39 | Основные понятия химической термодинамики. Тепловой эффект хим. реакций. | 7.11. | |||
40 | Понятие энтальпии, энтропии. | 8.11. | |||
41 | Химическая кинетика.Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение. Л/о 3 Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. | Выполнить задание | |||
42 | Факторы, влияющие на скорость хим. реакций | ||||
43 | Понятие о катализе и катализаторах. Л/о 4 Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и каталазы. | ||||
44 | Виды катализаторов, их механизм действия | ||||
45 | Обратимые хим. реакции.Энергия Гиббса | ||||
46 | Хим.равновесие.Принцип Ле-Шателье. | ||||
47 | Решение задач по теме "Скорость хим.реакций" | ||||
48 | Решение задач по теме "Хим. равновесие" | ||||
49 | 27.11. | Практическая работа №1 "Скорость хим. реакций" | |||
50 | 28.11. | Практическая работа№2 " Сравнение свойств органических и неорганических соедиений" | |||
51 | Электролиты, неэлектролиты.Механизм диссоциации.Виды электролитов | 28.11. | |||
52 | Произведение воды.Водородный показатель | 29.11. | |||
53 | Ионные реакции | 4.12. | |||
54 | Условия протекания ионных реакций | 5.12. | |||
55 | Гидролиз.Виды гидролиза (таблица, задание) | 5.12. | |||
56 | 6.12. | Гидролиз неорганических веществ. Л/о 5 Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги. | |||
57 | Гидролиз органических веществ | 11.12. | |||
58 | Значение гидролиза в промышленности и в быту | 12.12. | |||
59 | 12.12. | Практическая работа №3 " Гидролиз" | |||
60 | Обобщение и систематизация знаний по теме "Химические реакции" | 13.12. | |||
61 | Обобщение знаний и отработка написания уравнений реакций | 18.12. | |||
62 | Контрольная работа №3 " Химические реакции" | 19.12. | |||
Вещества и их свойства.54 час. | |||||
63 | Классификация неорганических веществ.Сравнительная характеристика простых веществ металлов и неметаллов. Л/о Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганических веществ | 19.12. | Оксиды, основания, кислоты, соли | ||
64 | Понятие о комплексных соединениях | 20.12. | |||
65 | Классификация органических соединений по строению углеродной цепи Л/о Ознакомление с образцами представителей разных классов органических веществ. | 25.12. | |||
66 | 26.12. | ||||
67 | 26.12. | Общая характеристика металлов Л/о 6 Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ | |||
68 | Электрохимический ряд напряжений металлов.Водородный электрод | 27.12. | |||
Комментариев нет:
Отправить комментарий